| 年份 | 股票代码 | 股票简称 | 行业名称 | 城市 | 营业总成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 000002 | 深万科A | 房地产业 | 深圳市 | 2618777517.52 |
| 1999 | 000003 | ST 金田A | 综合 | 深圳市 | 603907643.27 |
| 1999 | 000004 | ST 深安达 | 道路运输业 | 深圳市 | 125870759.36 |
| 1999 | 000005 | 世纪星源 | 综合 | 深圳市 | 132445915.6 |
| 1999 | 000006 | 深振业A | 房地产业 | 深圳市 | 1843949179.57 |
| 1999 | 000007 | 深达声A | 房地产业 | 深圳市 | 196145798.26 |
| 1999 | 000008 | 亿安科技 | 互联网和相关服务 | 深圳市 | 71297377.0 |
| 1999 | 000009 | 深宝安A | 综合 | 深圳市 | 967988996.36 |
| 1999 | 000010 | ST 深华新 | 零售业 | 深圳市 | 425131127.41 |
| 1999 | 000011 | 深物业A | 综合 | 深圳市 | 517323002.28 |
指标解释
指标定义企业经营过程中所有成本之和。2019.06.30之前,计算公式为:营业总成本=营业成本+退保金+赔付支出净额+提取保险责任准备金净额+保单红利支出+分保费用-减:摊回分保费用+税金及附加+业务及管理费+保险业务手续费及佣金支出+销售费用+管理费用+财务费用+研发费用+其他业务成本+资产减值损失+信用减值损失;2019.06.30(含)之后:计算公式为:营业总成本=营业成本+退保金+赔付支出净额+提取保险责任准备金净额+保单红利支出+分保费用-减:摊回分保费用+税金及附加+业务及管理费+保险业务手续费及佣金支出+销售费用+管理费用+财务费用+研发费用+其他业务成本;其中,2019.01.01的数据因提取的是2019.12.31的期初数据,所以计算公式符合2019.06.30之后的计算公式。
数据类型企业级面板数据,覆盖3,086个上市公司。
时间跨度1999-2025年,共27年连续面板数据。
应用场景
- 作为被解释变量或核心解释变量进行面板回归分析
- 结合其他指标做相关性与多元回归研究
- 分析时间趋势与区域差异
- 政策评估(DID、PSM-DID 等准自然实验)
- 构建综合评价指标体系(熵值法等)
数据说明书(Data Dictionary)
数据整理自上市公司年报。经人工校验与交叉比对,确保数据准确性。
部分缺失值已通过线性插值补齐,原始数据与插值数据均可分别下载。
| 变量名 | 中文名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| year | 年份 | int | 1999-2025 |
| stock_code | 股票代码 | string | 编码 |
| stock_name | 股票简称 | string | 股票简称 |
| industry_name | 行业名称 | string | 所属行业 |
| city | 城市 | string | 地级市名称 |
| firm-2c57091f6753cfa7bb5d3-yingyezongchengben-868705 | 营业总成本 | float | 企业经营过程中所有成本之和。2019.06.30之前,计算公式为:营业总成本=营业成本+退保金+赔付支出净额+提取保险责任准备金净额+保单红利支出+分保费用-减:摊回分保费用+税金及附加+业务及管理费+保险业务手续费及佣金支出+销售费用+管理费用+财务费用+研发费用+其他业务成本+资产减值损失+信用减值损失;2019.06.30(含)之后:计算公式为:营业总成本=营业成本+退保金+赔付支出净额+提取保险责任准备金净额+保单红利支出+分保费用-减:摊回分保费用+税金及附加+业务及管理费+保险业务手续费及佣金支出+销售费用+管理费用+财务费用+研发费用+其他业务成本;其中,2019.01.01的数据因提取的是2019.12.31的期初数据,所以计算公式符合2019.06.30之后的计算公式。 |
本数据来自马克集数(s.macrodatas.cn)。
Stata 读取代码
下载数据后,可使用以下 Stata 代码快速读取并设定面板结构:
* 读取数据
use "firm_yingyezongchengben_8687_1999_2025.dta", clear
* 查看变量与前几行
describe
list in 1/10
* 编码企业变量(如尚未编码)
encode stock_code, gen(firm_id)
* 设定面板数据结构
xtset firm_id year
* 描述性统计
summarize firm_yingyezongchengben_8687, detail
* 简单面板回归示例
xtreg firm_yingyezongchengben_8687 x1 x2, fe
estimates store fe_model
如下载的是 Excel 格式,请先在 Stata 中使用 import excel "firm-2c57091f6753cfa7bb5d3-yingyezongchengben-868705_1999_2025.xlsx", firstrow clear 导入。