| 年份 | 股票代码 | 股票简称 | 行业名称 | 城市 | 营业利润(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 000001 | 深发展A | 货币金融服务 | 深圳市 | 606373989.0 |
| 1999 | 000002 | 深万科A | 房地产业 | 深圳市 | 270776834.79 |
| 1999 | 000003 | ST 金田A | 综合 | 深圳市 | -150540994.16 |
| 1999 | 000004 | ST 深安达 | 道路运输业 | 深圳市 | 8706909.7 |
| 1999 | 000005 | 世纪星源 | 综合 | 深圳市 | 2350368.83 |
| 1999 | 000006 | 深振业A | 房地产业 | 深圳市 | 114362408.68 |
| 1999 | 000007 | 深达声A | 房地产业 | 深圳市 | -216649.59 |
| 1999 | 000008 | 亿安科技 | 互联网和相关服务 | 深圳市 | 31969170.0 |
| 1999 | 000009 | 深宝安A | 综合 | 深圳市 | 55981719.57 |
| 1999 | 000010 | ST 深华新 | 零售业 | 深圳市 | -21768405.98 |
指标解释
指标定义与经营业务有关的利润。2019.06.30之前,计算公式为:营业利润=营业总收入-营业总成本+公允价值变动收益+投资收益+汇兑收益+其他业务利润+其他收益+净敞口套期收益+资产处置收益。2019.06.30之后计算公式为:营业利润=营业总收入-营业总成本+公允价值变动收益+投资收益+汇兑收益+其他业务利润+其他收益+净敞口套期收益+资产处置收益+资产减值损失+信用减值损失。其中,2019.01.01的数据因提取的是2019.12.31的期初数据,所以计算公式符合2019.06.30之后的计算公式。
数据类型企业级面板数据,覆盖3,158个上市公司。
时间跨度1999-2025年,共27年连续面板数据。
应用场景
- 作为被解释变量或核心解释变量进行面板回归分析
- 结合其他指标做相关性与多元回归研究
- 分析时间趋势与区域差异
- 政策评估(DID、PSM-DID 等准自然实验)
- 构建综合评价指标体系(熵值法等)
数据说明书(Data Dictionary)
数据整理自上市公司年报。经人工校验与交叉比对,确保数据准确性。
部分缺失值已通过线性插值补齐,原始数据与插值数据均可分别下载。
| 变量名 | 中文名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| year | 年份 | int | 1999-2025 |
| stock_code | 股票代码 | string | 编码 |
| stock_name | 股票简称 | string | 股票简称 |
| industry_name | 行业名称 | string | 所属行业 |
| city | 城市 | string | 地级市名称 |
| firm-2c57091f6753cfa7bb5d3-yingyelirun-95df0f | 营业利润 | float | 与经营业务有关的利润。2019.06.30之前,计算公式为:营业利润=营业总收入-营业总成本+公允价值变动收益+投资收益+汇兑收益+其他业务利润+其他收益+净敞口套期收益+资产处置收益。2019.06.30之后计算公式为:营业利润=营业总收入-营业总成本+公允价值变动收益+投资收益+汇兑收益+其他业务利润+其他收益+净敞口套期收益+资产处置收益+资产减值损失+信用减值损失。其中,2019.01.01的数据因提取的是2019.12.31的期初数据,所以计算公式符合2019.06.30之后的计算公式。 |
本数据来自马克集数(s.macrodatas.cn)。
Stata 读取代码
下载数据后,可使用以下 Stata 代码快速读取并设定面板结构:
* 读取数据
use "firm_yingyelirun_95df0f_1999_2025.dta", clear
* 查看变量与前几行
describe
list in 1/10
* 编码企业变量(如尚未编码)
encode stock_code, gen(firm_id)
* 设定面板数据结构
xtset firm_id year
* 描述性统计
summarize firm_yingyelirun_95df0f, detail
* 简单面板回归示例
xtreg firm_yingyelirun_95df0f x1 x2, fe
estimates store fe_model
如下载的是 Excel 格式,请先在 Stata 中使用 import excel "firm-2c57091f6753cfa7bb5d3-yingyelirun-95df0f_1999_2025.xlsx", firstrow clear 导入。