| 年份 | 股票代码 | 股票简称 | 行业名称 | 城市 | 赫芬达尔指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 000002 | 深万科A | 房地产业 | 深圳市 | 0.0587705 |
| 2000 | 000003 | ST 金田A | 综合 | 深圳市 | 0.0500891 |
| 2000 | 000004 | ST 深安达 | 道路运输业 | 深圳市 | 0.2118209 |
| 2000 | 000005 | 世纪星源 | 综合 | 深圳市 | 0.0500891 |
| 2000 | 000006 | 深振业A | 房地产业 | 深圳市 | 0.0587705 |
| 2000 | 000007 | 深达声A | 房地产业 | 深圳市 | 0.0587705 |
| 2000 | 000008 | 亿安科技 | 互联网和相关服务 | 深圳市 | 0.0959589 |
| 2000 | 000009 | 深宝安A | 综合 | 深圳市 | 0.0500891 |
| 2000 | 000010 | ST 深华新 | 零售业 | 深圳市 | 0.0328042 |
| 2000 | 000011 | 深物业A | 综合 | 深圳市 | 0.0500891 |
指标解释
指标定义赫芬达尔指数 = Σ(公司营业收入 / 同行业同年营业收入合计)^2(按 行业门类代码 分组)。本指标为行业层面的单一数值,同一行业同一年内所有公司取相同取值;计算所用基础字段缺失、或该行业当年营业收入合计为 0 时,本指标记为缺失,不以 0 代入。本指标依据的行业门类代码覆盖 2000—2025 年,且 2023 年起部分公司沿用上一年的行业分类、非逐年独立更新;该覆盖年段之外本指标为缺失。本指标取值介于 0 与 1 之间。行业内份额按同行业同年在本数据集中可见的公司计算,并非行业全样本,因此本指标系统性偏高;约 10.8% 的行业—年份单元不足 5 家公司,个别单元仅 1 家公司、本指标取值为 1。本指标按行业门类分组,分组粒度较粗,与按更细行业分类计算的赫芬达尔指数相比会系统性偏小约一个数量级,跨来源比较前请先核对行业分类粒度。
数据类型企业级面板数据,覆盖2,600个上市公司。
时间跨度2000-2025年,共26年连续面板数据。
应用场景
- 作为被解释变量或核心解释变量进行面板回归分析
- 结合其他指标做相关性与多元回归研究
- 分析时间趋势与区域差异
- 政策评估(DID、PSM-DID 等准自然实验)
- 构建综合评价指标体系(熵值法等)
数据说明书(Data Dictionary)
数据整理自上市公司年报、中国证监会、中国上市公司协会。经人工校验与交叉比对,确保数据准确性。
部分缺失值已通过线性插值补齐,原始数据与插值数据均可分别下载。
| 变量名 | 中文名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| year | 年份 | int | 2000-2025 |
| stock_code | 股票代码 | string | 编码 |
| stock_name | 股票简称 | string | 股票简称 |
| industry_name | 行业名称 | string | 所属行业 |
| city | 城市 | string | 地级市名称 |
| firm-2c570913118b1ee720e98-hefendaerzhishu-7b099e | 赫芬达尔指数 | float | 赫芬达尔指数 = Σ(公司营业收入 / 同行业同年营业收入合计)^2(按 行业门类代码 分组)。本指标为行业层面的单一数值,同一行业同一年内所有公司取相同取值;计算所用基础字段缺失、或该行业当年营业收入合计为 0 时,本指标记为缺失,不以 0 代入。本指标依据的行业门类代码覆盖 2000—2025 年,且 2023 年起部分公司沿用上一年的行业分类、非逐年独立更新;该覆盖年段之外本指标为缺失。本指标取值介于 0 与 1 之间。行业内份额按同行业同年在本数据集中可见的公司计算,并非行业全样本,因此本指标系统性偏高;约 10.8% 的行业—年份单元不足 5 家公司,个别单元仅 1 家公司、本指标取值为 1。本指标按行业门类分组,分组粒度较粗,与按更细行业分类计算的赫芬达尔指数相比会系统性偏小约一个数量级,跨来源比较前请先核对行业分类粒度。 |
本数据来自马克集数(s.macrodatas.cn)。
Stata 读取代码
下载数据后,可使用以下 Stata 代码快速读取并设定面板结构:
* 读取数据
use "firm_hefendaerzhishu_7b099e_2000_2025.dta", clear
* 查看变量与前几行
describe
list in 1/10
* 编码企业变量(如尚未编码)
encode stock_code, gen(firm_id)
* 设定面板数据结构
xtset firm_id year
* 描述性统计
summarize firm_hefendaerzhishu_7b099e, detail
* 简单面板回归示例
xtreg firm_hefendaerzhishu_7b099e x1 x2, fe
estimates store fe_model
如下载的是 Excel 格式,请先在 Stata 中使用 import excel "firm-2c570913118b1ee720e98-hefendaerzhishu-7b099e_2000_2025.xlsx", firstrow clear 导入。